Gastronomia
viernes, 16 de mayo de 2014
menu para personas celiacas
| Nombre de La receta: | ensalada de higos y queso feta | ||||
| Porción /peso | |||||
| fecha de producción | |||||
| observaciones: | |||||
| INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD | MISE EN PLACE | ||
| rucula | c/n | ||||
| queso feta | 100 | gr | |||
| hijos | 50 | gr | |||
| aceto balsamico | c/n | ||||
| prosiuto | c/n | ||||
| PREPARACION | |||||
| Nombre de La receta: | risotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porción /peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fecha de producción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observaciones: | Preparación de pescado a la plancha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD | MISE EN PLACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arrroz arborio | 500 | gramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| caldo de pollo | 1 | unidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pollo | 2 | unidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zanahoria | 2 | unidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apio | c / n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cebolla | 15 | unidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| queso parmesano | 10 | filetes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mantequilla | 1 | unidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sal | 100 | gramos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pimineta | 1 | unidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| esparragos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prosiuto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 8 de mayo de 2014
receta dos
| RECETA ESTANDAR MODELO JUAN PABLO HOLGUIN | ||||||||||
| NOMBRE: | cuscus con con almendras pasas | |||||||||
| CATEGORIA: | ||||||||||
| # PAX: 4 | FOTO | |||||||||
| UTENSILIOS: | ||||||||||
| TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||
| PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): | ||||||||||
| PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): | ||||||||||
| INGREDIENTE | CANTIDAD COMPRA | UNIDAD | PCC | ALERGENOS /INTOLERANTES | MISE EN PLACE | % MERMA | COSTO DE MERMA | CANTIDAD RECETA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO |
| cuscus | 500 | gr | 200 | gr | ||||||
| agua | 1 | lt | 350 | gr | ||||||
| zanahoria | 50 | gr | brunoise | 12 | 50 | gr | ||||
| chapiñones | 300 | gr | juliana | 1 | 300 | gr | ||||
| pasas | 100 | gr | enteras | 1 | 100 | gr | ||||
| almendras | 50 | gr | enteras | 5 | 50 | gr | ||||
| ajo | 50 | gr | brunoise | 15 | 50 | gr | ||||
| PROCEDIMIENTO | Costo Bruto | |||||||||
| 1. cocinar el cuscus en agua aparte cortar y cocinar la zanahoria | Margen de error | |||||||||
| 2. rehidratar las pasas y picar ajo y champiñones | Costo Neto | |||||||||
| 3. cocinar en una sarten con poco aceite el ajo y luego los champiñones | Costo por porción | |||||||||
| 4. cuando el agua del cuscus este hierviendo agregar una cucharadita de curry | COSTO TOTAL Materia Prima | |||||||||
| 5. una ves evaporado todo el agua del cuscus agregar los champiñones y las pasas mesclar bien | PVS | |||||||||
| RECETA ESTANDAR MODELO JUAN PABLO HOLGUIN | ||||||||||
| NOMBRE: | filete de pollo relleno de queso e higos | |||||||||
| CATEGORIA: | ||||||||||
| # PAX: 4 | FOTO | |||||||||
| UTENSILIOS: | ||||||||||
| TIEMPO DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: | ||||||||||
| PPM DESINFECCION DE EQUIPOS (CLORO): | ||||||||||
| PPM DESINFECCION DE ALIMENTOS (YODO): | ||||||||||
| INGREDIENTE | CANTIDAD COMPRA | UNIDAD | PCC | ALERGENOS /INTOLERANTES | MISE EN PLACE | % MERMA | COSTO DE MERMA | CANTIDAD RECETA | UNIDAD | COSTO PRODUCTO |
| pechuga de pollo | 300 | gr | deshuesada | 15 | 300 | gr | 2,00 | |||
| queso | 50 | gr | 50 | gr | 1,50 | |||||
| higos | 25 | gr | cocinados | 5 | 25 | gr | 0.70 | |||
| Rouille | ||||||||||
| Papa chola | 1 | unidad | cocinada | 10 | 1 | unidad | 0,50 | |||
| Ajo | 3 | diente | entero | 3 | diente | 0,05 | ||||
| Yema de huevo | 2 | unidad | 2 | unidad | ||||||
| Aceite de oliva | 250 | ml | 250 | ml | 0,90 | |||||
| zanahoria | 1 | UNIDAD | torneada | 1 | UNIDAD | 0,60 | ||||
| cebolla | 1 | UNIDAD | cuartos | 1 | UNIDAD | 0,55 | ||||
| camote | 1 | UNIDAD | pure | 1 | UNIDAD | 0,70 | ||||
| PROCEDIMIENTO | Costo Bruto | |||||||||
| Margen de error | ||||||||||
| Costo Neto | ||||||||||
| Costo por porción | ||||||||||
| COSTO TOTAL Materia Prima | ||||||||||
| PVS | ||||||||||
Alimentación sana para pacientes hipertensos
Evitar alimentos ricos en sal y reducir la ingestión de ésta
Si la sangre contiene exceso de sal, el riñón retendrá más y eliminará menos agua. El aumento del volumen de sangre resultante hace aumentar la presión arterial.
¿Qué alimentos deben evitarse?
• Alimentos preparados y enlatados
• Galletitas saladas
• Carne y pescado picantes, salados y ahumados
• Alimentos preparados y enlatados
• Galletitas saladas
• Carne y pescado picantes, salados y ahumados
¿Cómo puede reducirse la ingestión de sal?
• Evitar aromatizantes
• No añadir más sal
• Cuando se preparen los alimentos, condimentar con hierbas frescas y especias
• Cocine sin sal, condimente con mezclas de sal y especias
• Vigile el contenido de sodio de las aguas minerales
Consejos para cocinar con poca sal:
• Cocine las patatas con su piel, no hervidas con sal
• Añada únicamente un poco de sal al agua de hervir la pasta, el arroz y las patatas
• Sale únicamente la carne cuando se haya dorado (carne asada) o cuando está asada
• Cocinar al vapor o en papel de aluminio y a la parrilla ayuda a preservar el sabor propio del alimento
En general, elija comidas que sepan bien sin sal.
• Evitar aromatizantes
• No añadir más sal
• Cuando se preparen los alimentos, condimentar con hierbas frescas y especias
• Cocine sin sal, condimente con mezclas de sal y especias
• Vigile el contenido de sodio de las aguas minerales
Consejos para cocinar con poca sal:
• Cocine las patatas con su piel, no hervidas con sal
• Añada únicamente un poco de sal al agua de hervir la pasta, el arroz y las patatas
• Sale únicamente la carne cuando se haya dorado (carne asada) o cuando está asada
• Cocinar al vapor o en papel de aluminio y a la parrilla ayuda a preservar el sabor propio del alimento
En general, elija comidas que sepan bien sin sal.
Qué hay que tener en cuenta al elegir las grasas?
• Evite las grasas animales, como mantequilla, beicon y manteca de cerdo
• Elija grasas con un nivel alto de ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados (aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de colza, aceite de lino o aceite de soja).
• Elija grasas con un nivel alto de ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados (aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de colza, aceite de lino o aceite de soja).
¿Cómo puede reducirse en general la ingestión de grasas?
• Elija alimentos bajos en grasas
• Elija formas de preparar los alimentos con poca grasa (p. ej., salteado en sartén, en el horno, cubierto con papel de aluminio, etc...),
• Espume las grasas sólidas cuando prepare sopas y salsas.
• Elija formas de preparar los alimentos con poca grasa (p. ej., salteado en sartén, en el horno, cubierto con papel de aluminio, etc...),
• Espume las grasas sólidas cuando prepare sopas y salsas.
http://www.tensoval.es/alimentacion-sana.php
viernes, 2 de mayo de 2014
recetas
| Nombre de La receta: | sopa de pangora | |||||
| Porción /peso | 1,8 lt | |||||
| fecha de producción | ||||||
| observaciones: | sopa crema | |||||
| tecnicas hervido, salteado, preparacion de | ||||||
| roux claro, corte large dice | ||||||
| INGREDIENTES | UNIDAD | CANTIDAD | MISE EN PLACE | |||
| pangora | gr | 200 | Comprar almejas frescas con concha o sino en | |||
| agua | gr | 600 | una lata marca Robinson Cruseao | |||
| sal de apio | gr | 2.5 | ||||
| sal | gr | c/n | ||||
| pimienta | gr | c/n | ||||
| papa chola | unidad | 1 | medium dice | |||
| mantequilla s/sal | gr | 50 | ||||
| apio | gr | 25 | brunoise | |||
| Vino Blanco | cc | 50 | ||||
| Perejil | gr | 5 | ||||
| laurel | und | 1 | ||||
| ajo | und | 1 | brunoise | |||
| Tocino | gr | 25 | lardones | |||
| cebolla | gr | 30 | large dice | |||
| harina de trigo | gr | 75 | ||||
| crema de leche | cc | 75 | ||||
| PROCEDIMIENTO | ||||||
| Hacer un nage y cocinar las almejas en agua, vino, laurel, perejil, ajo entero, sal y pimienta por 4 minutos | ||||||
| hasta que se abran. Colar las almejas, reservarlas y guardar el liquido de cocción. | ||||||
| Hacer un refrito con tocino y agregar la cebolla, el ajo y el apio. Añadir la harina y formar un roux. | ||||||
| Agregar un poco del liquido de cocción de las almejas y disolver la harina. Añadir el resto del líquido y las | ||||||
| papas en cubos. Cuando esten listas las papas agregar las almejas y la crema de leche. | ||||||
| rectificar el sabor con la sal de apio y perejil picado para decorar. | ||||||
| Nombre de La receta: | Pomme Rösti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porción /peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fecha de producción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| observaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGREDIENTES | UNIDAD | CANTIDAD | MISE EN PLACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| papas | gr | 300 | peladas y pasadas por la mandolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| matequilla | gr | 65 | una lata marca Robinson Cruseao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sal | gr | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cebollin | gr | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pimienta | gr | c/n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCEDIMIENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)precalentar el horno a 190 pelar y limpiar las papas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) pasarlas por la mandolina luego cortarlas en tiras y lavarlas en agua algunas veces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) secar las papas y agregar matequilla derretida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) calentar una sarten a fuego medio y poner las papas cocinar haste q la base se dore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) pasar a al horno las papas y cocinarlas por 10 a 15 minutos pasar a una rejilla y dar la vuelta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6)
dejar enfriar 5 minutos y cortar en partes iguales
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de la receta: | postre | chocolate de banana | |||
| Género | petit four frío | ||||
| Porciones/peso: | |||||
| Fecha de producción: | |||||
| Observaciones: | |||||
| INGREDIENTES | UNIDAD | CANTIDAD | MISE EN PLACE | ||
| masa 3-2-1 para galletas | |||||
| azúcar granulada | 100 | gr | |||
| mantequilla | 200 | gr | pomada | ||
| vainilla | 3 | gotas | |||
| huevos | 60 | gr | |||
| harina | 300 | gr | |||
| mousse de maracuyá | |||||
| gelatina sin sabor en polvo | gr | 15 | |||
| agua | gr | 75 | |||
| crema de leche | gr | 200 | |||
| pulpa de maracuyá | gr | 100 | |||
| claras de huevo | gr | 80 | para merengue suizo a 63ºC | ||
| azúcar | gr | 100 | |||
| bombones de chocolate | |||||
| manteca de cacao | gr | 100 | |||
| chocolate semi amargo | gr | 100 | |||
| bananas frias | gr | 50 | |||
| bananas jugo | gr | 250 | |||
| mango sorbet | |||||
| mango | UNIDAD | 2 | |||
| limon | UNIDAD | 1 | |||
| sal | gr | ||||
| masa de galleta | |||||
| 1.- Emplear el método de cremado para elaborar la masa de galletas y llevarla al frío envuelta en | |||||
| un film hasta utilizarla. | |||||
| 2.- Estirar la masa hasta un grosor de tres milimetros o hasta alcanzar a cubrir una lata pequeña | |||||
| llevarala al frío por 10min. | |||||
| 3.- Hornearla con un peso encima por 12 min. | |||||
| mouse | |||||
| 1.- hacer el mise en place adecuado para la preparación de la mousse. | |||||
| 2.- hidratar la gelatina y reservar. | |||||
| 3.- batir la crema a 3/4, reservar en refrigeración. | |||||
| 4.- calentar 340gr de la pulpa de maracuyá. Retirar del fuego, agregar la gelatina derretida al | |||||
| la pulpa y revolver hasta incorporar. | |||||
| 5.- agregar el resto de puré a la preparación anterior, y dejar que tome temperatura ambiente. | |||||
| 6.- elaborar el merengue suizo a 63º con las claras y el azúcar. | |||||
| 7.- Equiparar densidades con un tercio del merengue sobre la mezcla de maracuya y gelatina | |||||
| luego agregar el resto de pulpa de manera envolvente y finalmente mezclar todo con lacrema | |||||
| batida , rrellenar con la mezcla de mousse el molde escogido de manera inmediata. | |||||
| bombones de banana | |||||
| poner a congelar ele jugo de banana en los moldes | |||||
| luego pasar por el cacao derretido y luego por el chocolate | |||||
| triturar las bananas y mesclar con splenda | |||||
| sorbet | |||||
| pelar mangos y licuar tamisar agregar limon y sal luego y dejar congelar la noche | |||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)